Diese Übersicht zeigt, auf welche Konten Sie über die Lohnbuchungsmaske zugreifen können.
Personalkosten (Arbeitgeberanteile):
Kategorie | SKR 03 | SKR 04 |
Gehälter | 4120 | 6020 |
Geschäftsführergehälter GmbH-Ges. | 4124 | 6024 |
Löhne für Minijobs | 4195 | 6035 |
Pauschale Steuer für Minijobber | 4194 | 6036 |
Pauschale Steuern für Ges.-Gehälter | 4196 | 6037 |
Pauschale Steuer sonst. Bezüge | 4167 | 6069 |
Sachzuwendungen und DL an AN | 4152 | 6072 |
Vermögenswirksame Leistungen | 4170 | 6080 |
Gesetzliche Sozialaufwendungen | 4130 | 6110 |
Freiw. soz. Aufwendungen, lst.-frei | 4140 | 6130 |
Sozial-Abgabe für Minijobber | 4144 | 6171 |
Kilometergelderstattung Arbeitnehmer | 4668 | 6668 |
Forderungen ggü. KK aus AAG | 1520 | 1369 |
Zu zahlen (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile)
Kategorie | SKR 03 | SKR 04 |
Verbindlichkeiten Lohn und Gehalt | 1740 | 3720 |
Verbindlichkeiten Lohn- & Kirchensteuer | 1741 | 3730 |
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | 1742 | 3740 |
Verbindlichkeiten Vermögensbildung | 1750 | 3770 |
Sachbezüge 19% USt (Waren) | 8595 (+ USt 1776) | 4945 (+ USt 3806) |
Fahrzeug-Gestellung 19% USt | 8611 | 4947 |
Sonstige Sachbezüge | 8613 | 4948 |
Erstattungen AAG | 2749 | 4972 (+ USt 3800) |
